Oglasy Индекс на цени – OPI
Наш водич за цени на имоти. Независен преглед на цените на имотите низ Северна Македонија.
Резиденцијални цени за продажба
| Области | 2026 (€/m²) Ново | Промена % (ГоГ) |
|---|---|---|
| Skopje Centar | 2,433 | ↑ +6.5% |
| Karposh | 2,207 | ↑ +5.6% |
| Aerodrom | 2,067 | ↑ +3.5% |
| Ohrid | 1,865 | ↑ +13.5% |
| Kisela Voda | 1,812 | ↑ +1.3% |
| Mavrovo i Rostusha | 1,726 | ↑ +26.6% |
| Gazi Baba | 1,612 | ↑ +7.2% |
| Avtokomanda | 1,610 | ↑ +19.6% |
| Gjorche Petrov | 1,598 | ↑ +18.0% |
| Skopje | 1,536 | ↑ +58.4% |
| Ilinden | 1,522 | ↑ +0.7% |
| Zhelino | 1,471 | – |
| Bitola | 1,293 | ↑ +7.5% |
| Saraj | 1,278 | – |
| Chair | 1,254 | ↓ -5.8% |
| Butel | 1,246 | ↑ +9.0% |
| Prilep | 1,219 | ↑ +32.7% |
| Petrovec | 1,216 | – |
| Veles | 1,203 | ↑ +0.8% |
| Gostivar | 1,167 | ↑ +146.1% |
| Tetovo | 1,126 | ↑ +5.3% |
| Gevgelija | 1,061 | ↑ +9.4% |
| Kochani | 1,060 | ↓ -8.5% |
| Probishtip | 1,058 | ↑ +24.7% |
| Struga | 1,039 | ↑ +45.8% |
| Dojran | 1,015 | ↑ +3.3% |
| Shtip | 976 | ↑ +32.2% |
| Kumanovo | 905 | ↑ +8.6% |
| Strumica | 889 | ↑ +0.6% |
| Kavadarci | 799 | ↑ +32.5% |
| Berovo | 794 | ↓ -11.8% |
| Radovish | 720 | – |
| Sopishte | 719 | ↓ -44.1% |
| Negotino | 646 | – |
| Shuto Orizari | 469 | ↓ -35.1% |
| Гевгелиjа | 410 | ↓ -10.1% |
| Resen | 395 | – |
| Rosoman | 375 | – |
| Kriva Palanka | 150 | – |
| Chashka | 91 | – |
| Makedonski Brod | 22 | – |
| Kichevo | – | ↓ -100.0% |
| Vinica | – | ↓ -100.0% |
OPI – Oglasy Индекс на цени по област
Истражете како цените на имотите се менувале со текот на времето низ Северна Македонија врз основа на нашите податоци.
Мапа на побарувачка на имоти
Истражете ја географската распределба на огласите за имоти низ Северна Македонија.
Бруто принос од кирија
Бруто приносот од кирија се пресметува врз основа на односот на годишната побарувана кирија и побаруваната продажна цена. Овој однос покажува колку профитабилен би бил имотот доколку се издава на долг рок во однос на неговата побарувана вредност.
| Област | Просечна продажна цена | Просечна месечна кирија | Принос % |
|---|---|---|---|
| Ilinden | 117,803 € | 1,386.4 € | 14.12% |
| Bitola | 82,731 € | 587.4 € | 8.52% |
| Chair | 91,400 € | 589.3 € | 7.74% |
| Veles | 88,338 € | 480.1 € | 6.52% |
| Avtokomanda | 97,367 € | 495.3 € | 6.10% |
| Gazi Baba | 98,409 € | 417.0 € | 5.09% |
| Tetovo | 83,467 € | 336.8 € | 4.84% |
| Gevgelija | 89,791 € | 359.4 € | 4.80% |
| Butel | 121,511 € | 452.7 € | 4.47% |
| Karposh | 150,322 € | 538.6 € | 4.30% |
| Kavadarci | 73,185 € | 260.5 € | 4.27% |
| Gjorche Petrov | 93,542 € | 321.0 € | 4.12% |
| Kisela Voda | 122,452 € | 416.0 € | 4.08% |
| Aerodrom | 132,022 € | 445.3 € | 4.05% |
| Skopje Centar | 167,612 € | 557.3 € | 3.99% |
| Ohrid | 100,387 € | 324.1 € | 3.87% |
| Petrovec | 109,758 € | 300.0 € | 3.28% |
| Radovish | 295,000 € | 583.3 € | 2.37% |
| Kichevo | 77,456 € | 150.0 € | 2.32% |
| Sopishte | 158,046 € | 240.0 € | 1.82% |
Најчесто поставувани прашања (ЧПП)
Одржуваме податоци за цени и достапност на имоти од нашата база на огласи. Анализата користи медијални вредности со обработка примарно спроведена преку медијални отстапувања, земајќи ги предвид и средните вредности и стандардните отстапувања за секоја област. Анализите на ниво на населба се агрегираат на општинско ниво. Отскочните вредности автоматски се прилагодуваат преку системи развиени за секоја географска единица. Во случаи кога резултатите не се прикажани, тоа укажува на отсуство на статистички значаен примерок. Податоците на Oglasy Индексот на цени (OPI) се ажурираат на месечна основа.
Пазарните цени се цените по кои зделките со недвижности конечно се затвораат и може да се разликуваат и од објективната вредност и од побаруваните цени. Побаруваните цени се оние поставени од сопствениците кога го ставаат имотот на пазар и во повеќето случаи се повисоки од цените по кои продажбата конечно се склучува. Податоците прикажани на оваа страница ги одразуваат побаруваните цени од нашите огласи.
Бруто приносот од кирија се пресметува со делење на годишната побарувана кирија со побаруваната продажна цена за имоти во иста област. Овој однос покажува колку профитабилен би бил имотот доколку се издава на долг рок во однос на неговата побарувана вредност. Повисок процент на принос сугерира подобар поврат на инвестицијата од приходот од кирија.
Податоците на оваа страница се генерираат динамички од нашата активна база на имоти. Како што се додаваат нови огласи и се ажурираат постоечките, статистиките, графиконите и табелите на оваа страница го одразуваат најактуелниот достапен податок. Историските трендови се пресметуваат врз основа на датумите на креирање на огласите.